Intégrations
Les portails que Supervise.energy lit
SMA, Fronius, APsystems, Huawei, SolarEdge, Victron, Enedis, automates hydro, Météo-France, Copernicus, PVGIS, Hub’Eau et Vigicrues : les sources que Supervise.energy lit, à leur rythme réel. Rien n’est installé chez vous : il suffit d’un accès en consultation.
16 sources
Portails, compteurs, automates, météo et débits, chacun à son rythme
15 min
Production relevée jusqu’à toutes les 15 minutes
0 matériel
À installer chez vous : un accès en consultation suffit
0 commande
Vers vos installations : Supervise.energy lit, il ne pilote pas
SMA Sunny Portal et ennexOSToutes les 15 minutes
Fronius Solar.webToutes les 15 minutes
APsystems EMA (OpenAPI)Toutes les heures
Huawei FusionSolarAu rythme du portailSolarEdge MonitoringAu rythme du portail
Victron VRMAu rythme du portail
Enedis, compteurs de production (PRM)La veille, chaque matin dès 8 h
Distributeurs locaux, compteurs de productionAu rythme du distributeur
Automates hydro, par la supervision de l’intégrateurToutes les 15 minutes (mesures de 5 minutes)
- Éolien, portail du constructeur ou de l’exploitantAu rythme du portail
- Méthanisation, biomasse, pompes à chaleur réversiblesAu rythme de l’installation
Copernicus CAMSChaque jour, jusqu’à avant-hier
Météo-France AROMEToutes les 20 minutes ; le vent, chaque heure
PVGISUne année type, relevée une fois
Hub’EauChaque heure
VigicruesChaque heure
L’inventaire des sources
Chaque source dit ce qui est lu et l’historique repris, la fréquence, le mode de connexion et ses prérequis, et ses limites. Une cadence qui dépend du portail branché à la mise en service est dite « au rythme du portail », jamais inventée.
| Source | Données collectées | Fréquence | Connexion et prérequis | Limites |
|---|---|---|---|---|
| Portails des onduleurs | ||||
| Production ; bilan énergétique, station et limitation quand le portail les expose13 mois de jours repris au premier bilan énergétique | Toutes les 15 minutes | Compte Sunny Portal (ennexOS) en consultationCompte sans double authentification, idéalement dédié et en lecture seule | Un portail peut ne pas voir tous les onduleurs d’une installation ; la station est parfois l’estimation d’un capteur satellite | |
Fronius Solar.webPhotovoltaïqueVoir la page | Production des installations du compteL’historique disponible est repris au premier relevé | Toutes les 15 minutes | Compte Solar.web en consultationCompte Solar.web sans double authentification | Production seulement |
APsystems EMA (OpenAPI)Photovoltaïque, micro-onduleursVoir la page | Production des micro-onduleurs d’un systèmeL’historique disponible est repris au premier relevé | Toutes les heures | OpenAPI officielle : App Id et App Secret délivrés par le support APsystemsApp Id et App Secret à demander au support APsystems (« accès OpenAPI ») ; identifiant de système (SID) | Un relevé par heure à cause du quota de l’API (1 000 appels par mois) ; les systèmes se saisissent un à un |
Huawei FusionSolarPhotovoltaïque, stockage | Production des onduleurs et des installations du compteL’historique disponible est repris au premier relevé | Au rythme du portail | Compte FusionSolar en consultation, connecté à la mise en serviceUn compte FusionSolar avec accès en consultation | Cadence et historique précisés à la mise en service, selon le compte |
| Production des onduleurs et des optimiseursL’historique disponible est repris au premier relevé | Au rythme du portail | Accès au portail de monitoring SolarEdge, connecté à la mise en serviceUn accès en consultation au monitoring du site | Cadence et historique précisés à la mise en service, selon le compte | |
| Production, batteries et consommation des sitesL’historique disponible est repris au premier relevé | Au rythme du portail | Compte VRM en consultation, connecté à la mise en serviceUn compte VRM avec accès en consultation | Cadence et historique précisés à la mise en service, selon le compte | |
| Compteurs de production | ||||
| Production comptée par compteur de production (PRM), pour contrôler une source principaleL’historique disponible est repris au premier relevé | La veille, chaque matin dès 8 h | Portail Enedis entreprises : une application « Vos API » par société titulaireUne application « Vos API » par société titulaire (identifiant client et secret), abonnée aux API de mesure | Rattachement du compte à chaque société ; les installations raccordées à un distributeur local ne passent pas par Enedis | |
| Production comptée par le compteur de l’installation, pour contrôler une source principaleL’historique disponible est repris au premier relevé | Au rythme du distributeur | Accès aux données de comptage du distributeur, connecté à la mise en serviceUn accès aux données de comptage de l’installation auprès de son distributeur | Cadence et historique précisés à la mise en service, selon le distributeur | |
| Automates et autres installations | ||||
| Puissance, état des groupes, niveau, prise d’eau, températuresL’historique disponible est repris au premier relevé | Toutes les 15 minutes (mesures de 5 minutes) | Compte de consultation (rôle Lecteur) de la supervision de votre intégrateur ; requêtes figées dans le codeCompte de consultation ; nom de la table de chaque centrale, relevé avec vous à la mise en service | Les défauts et alarmes internes de l’automate ne remontent pas ; aucun accès à l’automate, pas de VPN | |
| Éolien, portail du constructeur ou de l’exploitantÉolienVoir la page | Production ; vent du modèle Météo-France AROME pour juger une production nulleL’historique disponible est repris au premier relevé | Au rythme du portail | Portail de votre constructeur ou de votre exploitant, connecté à la mise en serviceUn portail qui expose les mesures de production, avec un compte de consultation | L’alerte « production nulle » demande le vent AROME, avec la clé Météo-France de l’organisation |
| Méthanisation, biomasse, pompes à chaleur réversiblesMéthanisation, biomasse, pompes à chaleurVoir la page | Puissance, production et états de l’installationL’historique disponible est repris au premier relevé | Au rythme de l’installation | Automate ou compteur de votre installation, connecté à la mise en serviceUn accès en consultation aux mesures de l’installation | Les mesures lues et leur cadence se précisent avec vous à la mise en service |
| Météo et données publiques | ||||
| Irradiation mesurée par satellite, heure par heure, sur le site de chaque centrale90 jours repris au premier relevé | Chaque jour, jusqu’à avant-hier | Compte gratuit de votre organisation (service SoDa)Un compte Copernicus CAMS gratuit, créé et validé avec votre adresse | La mesure satellite arrive avec un à deux jours de retard | |
| Rayonnement horaire de la veille et du jour ; vent à 100 m pour l’éolienLes 48 dernières heures | Toutes les 20 minutes ; le vent, chaque heure | Clé d’API de votre organisation, abonnée à l’API AROMEUne clé d’API Météo-France de type API Key | Un modèle, pas une mesure : il s’écarte parfois de la mesure Copernicus | |
| Production attendue d’une année type pour chaque centraleUne année type, mois par mois | Une année type, relevée une fois | Service public, sans compteLes coordonnées et la puissance de la centrale | Un repère annuel : il s’écarte de ±30 % d’un mois à l’autre selon la météo | |
| Débit de la rivière à la station hydrométrique choisie pour chaque centrale400 jours de débits journaliers au premier relevé | Chaque heure | Service public, sans compteUne station hydrométrique choisie pour la centrale | Une station, pas la prise d’eau : une indication de la rivière | |
| Vigilance crue du tronçon de rivière de chaque centraleLa vigilance du moment | Chaque heure | Service public, sans compteLe tronçon de rivière de la centrale | Une vigilance orange ou rouge notifie, sans changer l’état de la centrale | |
Connectés à la mise en service
Huawei FusionSolar, SolarEdge, Victron VRM, le portail de votre éolienne, l’automate de votre installation de méthanisation, de biomasse ou de pompe à chaleur : Supervise.energy les relie à votre parc à la mise en service, avec leur propre cadence.
Un autre portail ?
Dites-nous lequel : nous le relions à votre parc, avec un compte de consultation, sans rien installer chez vous.
Lecture seule et sécurité
Supervise.energy lit vos portails, il ne les pilote pas : aucune commande vers vos installations, des identifiants chiffrés que l’application ne relit jamais.
SMA, Fronius, APsystems, Huawei, SolarEdge, Victron, Enedis, Grafana, Copernicus, Météo-France, PVGIS, Hub’Eau, Vigicrues et les autres marques citées appartiennent à leurs propriétaires. Supervise.energy n’est ni affilié ni approuvé par elles.
Demander une démonstration
Nous vous montrons l’outil sur un parc de démonstration, puis nous regardons ensemble comment connecter le vôtre.